天乾製藥有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-05 | 天乾製藥有限公司 |
|
顏子成 | 10,000,000 |
| 2014-01-20 | 天乾製藥有限公司 |
|
顏子成 | 20,000,000 |
| 2015-12-28 | 天乾製藥有限公司 |
|
顏子成 | 26,000,000 |
| 2018-01-08 | 天乾製藥有限公司 |
|
顏子成 | 26,000,000 |
| 2018-03-22 | 天乾製藥有限公司 |
|
顏子成 | 32,000,000 |
| 2018-04-23 | 天乾製藥有限公司 |
|
顏子成 | 32,000,000 |
| 2021-09-01 | 天乾製藥有限公司 |
|
32,000,000 |