瑋勝國際顧問有限公司
公司資料
| 統一編號 |
68770477
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 廢止 |
| 公司名稱 | 瑋勝國際顧問有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-12-22 |
| 最後核准變更日期 | 2022-06-24 |
| 撤銷日期 | 2024-12-09 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F114010 | 汽車批發業 | 0001 |
| F114020 | 機車批發業 | 0001 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0002 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0003 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0004 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0005 |
| F214020 | 機車零售業 | 0006 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0007 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0008 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0009 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0010 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0011 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0012 |
| JE01010 | 租賃業 | 0013 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0014 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0015 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0001 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0002 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0003 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0004 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0005 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0006 |
| E401010 | 疏濬業 | 0007 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0008 |
| E599010 | 配管工程業 | 0009 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0010 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0011 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0012 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0013 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0014 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0015 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0016 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0017 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0018 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0019 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0020 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0021 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0022 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0023 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0024 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0025 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0026 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0027 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0028 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0029 |
| F106010 | 五金批發業 | 0030 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0031 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0032 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0033 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0034 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0035 |
| F111090 | 建材批發業 | 0036 |
| F113010 | 機械批發業 | 0037 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0038 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0039 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0040 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0041 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0042 |
| F206010 | 五金零售業 | 0043 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0044 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0045 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0046 |
| F211010 | 建材零售業 | 0047 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0048 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0049 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0050 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0051 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0052 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0053 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0054 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0055 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0056 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0057 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0058 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0059 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0060 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0061 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0062 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0063 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0064 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0065 |
| J101080 | 資源回收業 | 0066 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0067 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0068 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0069 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0070 |
| JE01010 | 租賃業 | 0071 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0072 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0073 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 黃俊勝 | 1,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2022-06-24 | 瑋勝國際顧問有限公司 |
|
1,000,000 |