1319 東陽 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 68326665 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 東陽實業廠股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | WWW.TYG.COM.TW | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 8,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 5,914,770,680 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 吳永茂 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺南市安南區安和路二段98號 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1967-10-30 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-07-11 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 東陽 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 東陽 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | TYG | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | TONG YANG INDUSTRY CO.LTD | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 06-3560511 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 19941212 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 吳永祥 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 許芳華 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 助理副總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-66365566 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 12 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 汽車工業 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 汽機車零件製造買賣、各項模具製造買賣 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1319 東陽 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    |  | 1塑膠製品之製造銷售業務。 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    |  | 2各項模具之製造買賣。 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    |  | 3電器、機器、五金等(管制品除外)等製造買賣業務。 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    |  | 4前各項有關產品之進出口貿易業務。 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0005 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
1319 東陽 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事 | 吳永豐 |  | 36,677,497 | 
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 吳永茂 |  | 38,006,787 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 吳永祥 |  | 33,903,930 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 王麒斌 |  | 137,278 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 林幹雄 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 蔡明田 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 鄭雁玲 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
1319 東陽 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-05-15 | 東陽實業廠股份有限公司 |  臺南市安南區安和路2段98號 | 吳永豐 | 5,770,507,980 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-07-09 | 東陽實業廠股份有限公司 |  臺南市安南區安和路2段98號 | 吳永豐 | 5,770,507,980 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-09-11 | 東陽實業廠股份有限公司 |  臺南市安南區安和路2段98號 | 吳永豐 | 5,914,770,680 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-11-21 | 東陽實業廠股份有限公司 |  臺南市安南區安和路2段98號 | 吳永豐 | 5,914,770,680 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-07-04 | 東陽實業廠股份有限公司 |  臺南市安南區安和路2段98號 | 吳永豐 | 5,914,770,680 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-07-23 | 東陽實業廠股份有限公司 |  臺南市安南區安和路2段98號 | 吳永豐 | 5,914,770,680 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-19 | 東陽實業廠股份有限公司 |  臺南市安南區安和路2段98號 | 吳永豐 | 5,914,770,680 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-07-05 | 東陽實業廠股份有限公司 |  臺南市安南區安和路2段98號 | 吳永豐 | 5,914,770,680 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-07-17 | 東陽實業廠股份有限公司 |  臺南市安南區安和路2段98號 | 吳永豐 | 8,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-12-29 | 東陽實業廠股份有限公司 |  臺南市安南區安和路2段98號 | 吳永茂 | 8,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-07-11 | 東陽實業廠股份有限公司 |  臺南市安南區安和路二段98號 | 吳永茂 | 8,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1319 東陽 專利權資料
                                    總計2筆 
                                    資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-03-01 | M652415 | 新型 | 電動啟閉式手套箱 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-01-01 | I828397 | 發明 | 智能透明遮光系統 | 
                                                                                                                                
                                    
                                 
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1319 東陽 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 5.3 | 0 | 5.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 4 | 0 | 4 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 2.5 | 0 | 2.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 0.85 | 0 | 0.85 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 1.8 | 0 | 1.8 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 1.7 | 0 | 1.7 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 2.05 | 0 | 2.05 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 2.12 | 0 | 2.12 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 1.4 | 0 | 1.4 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1319 東陽 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250619 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台糖長榮酒店三樓會議廳(台南市東區中華東路三段336巷1號) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1).本公司113年度營業報告。(2).審計委員會查核113年度決算表冊報告。(3).113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4).113年度盈餘分派現金股利情形報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案,提請承認。(2)本公司113年度盈餘分配案,提請承認。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)修訂本公司「背書保證實施辦法」部份條文,提請討論。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文,提請討論。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250307 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250416 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1319 東陽 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1319 東陽 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1319 東陽 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1319 東陽 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1319 東陽 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1319 東陽 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
1319 東陽 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
1319 東陽 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
1319 東陽 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
1319 東陽 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
1319 東陽 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主