旭昇國際工程有限公司
公司資料
| 統一編號 |
66911649
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 旭昇國際工程有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 潘美雲
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-09-21 |
| 最後核准變更日期 | 2020-09-11 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E599010 | 配管工程業 | 0001 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0002 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0003 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0004 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0005 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0006 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0007 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0008 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0009 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0010 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0011 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0012 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0013 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0014 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0015 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0016 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0017 |
| E701010 | 電信工程業 | 0018 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0019 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0020 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0021 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0022 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0023 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0024 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0025 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0026 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0027 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0028 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0029 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0030 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0031 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0032 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0033 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0034 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0035 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0036 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0037 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0038 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0039 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0040 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0041 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0042 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0043 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0044 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0045 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0046 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0047 |
| JE01010 | 租賃業 | 0048 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0049 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0050 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0051 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0052 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0053 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0054 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0055 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0056 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0057 |
| H703110 | 老人住宅業 | 0058 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0059 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0060 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0061 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0062 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0063 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0064 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0065 |
| F111090 | 建材批發業 | 0066 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0067 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0068 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0069 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0070 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0071 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0072 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0073 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0074 |
| I501010 | 產品設計業 | 0075 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0076 |
| J202010 | 產業育成業 | 0077 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0078 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 潘美雲 | 1,000,000 |