敏修企業有限公司
公司資料
統一編號 |
66630649
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 敏修企業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,060,000 |
代表人姓名 | 高敏茗
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市中和區復興路301巷29之2號(3樓)
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2017-07-10 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F102170 | 食品什貨批發業 | 0001 |
F102040 | 飲料批發業 | 0001 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0002 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0003 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0004 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0005 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0006 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0007 |
F113010 | 機械批發業 | 0008 |
F113020 | 電器批發業 | 0009 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0010 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0011 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0012 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0013 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0014 |
F113110 | 電池批發業 | 0015 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0016 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0017 |
F115020 | 礦石批發業 | 0018 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0019 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0020 |
F199990 | 其他批發業 | 0021 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0022 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0023 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0024 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0025 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0026 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0027 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0028 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0029 |
F213010 | 電器零售業 | 0030 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0031 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0032 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0033 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0034 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0035 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0036 |
F213110 | 電池零售業 | 0037 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0038 |
F215020 | 礦石零售業 | 0039 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0040 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0041 |
F299990 | 其他零售業 | 0042 |
F399040 | 無店面零售業 | 0043 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0044 |
F401010 | 國際貿易業 | 0045 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0046 |
H201010 | 一般投資業 | 0047 |
I103060 | 管理顧問業 | 0048 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0049 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0050 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0051 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0052 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0053 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0054 |
I501010 | 產品設計業 | 0055 |
I599990 | 其他設計業 | 0056 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0057 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0058 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0059 |
JE01010 | 租賃業 | 0060 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0061 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0062 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 高敏茗 | 1,060,000 |