騰龍國際興業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 王世宬 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-10-17 | 騰龍國際興業股份有限公司 |
|
陳毅勳 | 300,000 |
| 2018-01-24 | 騰龍國際興業股份有限公司 |
|
陳毅勳 | 3,500,000 |
| 2018-02-13 | 騰龍國際興業股份有限公司 |
|
陳毅勳 | 3,500,000 |
| 2018-06-13 | 騰龍國際興業股份有限公司 |
|
陳毅勳 | 3,500,000 |
| 2023-01-12 | 騰龍國際興業股份有限公司 |
|
0 |