亞煌工程股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
66469899
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 亞煌工程股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 尤莉雪
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-02-10 |
| 最後核准變更日期 | 2025-09-15 |
| 停復業狀況 | 3 |
| 停復業狀況描述 | 復業 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C110010 | 飲料製造業 | 0001 |
| C114010 | 食品添加物製造業 | 0001 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0002 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0003 |
| D301010 | 自來水經營業 | 0004 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0005 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0006 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0007 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0008 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0009 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0010 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0011 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0012 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0013 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0014 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0015 |
| F106010 | 五金批發業 | 0016 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0017 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0018 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0019 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0020 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0021 |
| F111090 | 建材批發業 | 0022 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0023 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0024 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0025 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0026 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0027 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0028 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0029 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0030 |
| F206010 | 五金零售業 | 0031 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0032 |
| F206030 | 模具零售業 | 0033 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0034 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0035 |
| F211010 | 建材零售業 | 0036 |
| F213110 | 電池零售業 | 0037 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0038 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0039 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0040 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0041 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0042 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0043 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0044 |
| F501030 | 飲料店業 | 0045 |
| F501060 | 餐館業 | 0046 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0047 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0048 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0049 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0050 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0051 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0052 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0053 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0054 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0055 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0056 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0057 |
| I501010 | 產品設計業 | 0058 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0059 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0060 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0061 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0062 |
| J101080 | 資源回收業 | 0063 |
| J202010 | 產業育成業 | 0064 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0065 |
| JE01010 | 租賃業 | 0066 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0067 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 | 0068 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0069 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0070 |
| C114010 | 食品添加物製造業 | 0002 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0003 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0004 |
| D301010 | 自來水經營業 | 0005 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0006 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0007 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0008 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0009 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0010 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0011 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0012 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0013 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0014 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0015 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0016 |
| F106010 | 五金批發業 | 0017 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0018 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0019 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0020 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0021 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0022 |
| F111090 | 建材批發業 | 0023 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0024 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0025 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0026 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0027 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0028 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0029 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0030 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0031 |
| F206010 | 五金零售業 | 0032 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0033 |
| F206030 | 模具零售業 | 0034 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0035 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0036 |
| F211010 | 建材零售業 | 0037 |
| F213110 | 電池零售業 | 0038 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0039 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0040 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0041 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0042 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0043 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0044 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0045 |
| F501030 | 飲料店業 | 0046 |
| F501060 | 餐館業 | 0047 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0048 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0049 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0050 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0051 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0052 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0053 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0068 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0069 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0070 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0071 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0072 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0073 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0074 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0075 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0076 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0077 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0078 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0079 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0080 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0081 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0082 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0083 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0084 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0085 |
| E701010 | 電信工程業 | 0086 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0087 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0088 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0089 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0090 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0091 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0092 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0093 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0094 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0095 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0096 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0097 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0098 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0099 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0100 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0101 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0102 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0103 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0104 |
| F113010 | 機械批發業 | 0105 |
| F113020 | 電器批發業 | 0106 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0107 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0108 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0109 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0110 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0111 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0112 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0113 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0114 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0115 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0116 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0117 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0118 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0119 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0120 |
| J101120 | 營建混合物分類處理業 | 0121 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2025-09-15 | 亞煌工程股份有限公司 |
|
尤莉雪 | 1,000,000 |