嘉義汽車客運股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 鍾育霖 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 5,747,386 |
副董事長 | 李宗熹 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 5,747,386 |
董事 | 鍾嘉村 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 5,747,386 |
董事 | 鍾欣倍 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 5,747,386 |
董事 | 陳可培 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 5,747,386 |
董事 | 曾宜男 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 5,747,386 |
董事 | 何佳璟 | 高雄汽車客運股份有限公司 | 5,747,386 |
監察人 | 楊麗英 | 東正投資顧問股份有限公司 | 3,906,559 |
監察人 | 曾怡菱 | 東正投資顧問股份有限公司 | 3,906,559 |
監察人 | 蔡玉敏 | 東正投資顧問股份有限公司 | 3,906,559 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-08-09 | 嘉義汽車客運股份有限公司 | 嘉義市中山路503號 | 蔡佳宏 | 108,680,000 |
2014-08-13 | 嘉義汽車客運股份有限公司 | 嘉義市中山路503號 | 蔡佳宏 | 119,548,000 |
2015-06-25 | 嘉義汽車客運股份有限公司 | 嘉義市中山路503號 | 蔡佳宏 | 119,548,000 |