耐斯企業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 陳志展 | 愛之味股份有限公司 | 49,223,860 |
董事 | 洪玉英 | 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 | 4,155,111 |
監察人 | 陳鏡仁 | 台富食品工業股份有限公司 | 1,636,672 |
董事 | 陳冠翰 | 愛之味股份有限公司 | 49,223,860 |
監察人 | 楊雯娜 | 世界資融股份有限公司 | 13,614 |
監察人 | 張坤金 | 同濟堂醫藥生技股份有限公司 | 7,365 |
監察人 | 陳志倫 | 和田國際開發有限公司 | 1,064,405 |
監察人 | 周維文 | 七陽實業股份有限公司 | 176,280 |
監察人 | 賴麗珣 | 和田國際開發有限公司 | 1,064,405 |
董事 | 洪明正 | 和園投資股份有限公司 | 35,870,013 |
董事 | 陳孝和 | 和園投資股份有限公司 | 35,870,013 |
董事長 | 陳志鴻 | 村園和業股份有限公司 | 5,577,496 |
副董事長 | 陳冠舟 | 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 | 4,155,111 |
董事 | 陳冠如 | 和園投資股份有限公司 | 35,870,013 |
董事 | 袁素梅 | 樂山投資股份有限公司 | 5,389,056 |
董事 | 陳冠鏵 | 樂山投資股份有限公司 | 5,389,056 |
董事 | 邱玟諦 | 和園投資股份有限公司 | 35,870,013 |
董事 | 張志毓 | 和園投資股份有限公司 | 35,870,013 |
董事 | 胡長姣 | 村園和業股份有限公司 | 5,577,496 |
董事 | 陳冠傑 | 上鉅國際股份有限公司 | 658,452 |
董事 | 陳志岳 | 眾大股份有限公司 | 100,000 |
監察人 | 缺額 | 台富食品工業股份有限公司 | 0 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-12-12 | 耐斯企業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉福樂村民雄工業區中山路21號 | 陳志鴻 | 1,708,911,240 |
2014-07-15 | 耐斯企業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉福樂村民雄工業區中山路21號 | 陳志鴻 | 1,708,911,240 |
2014-09-03 | 耐斯企業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉福樂村民雄工業區中山路21號 | 陳志鴻 | 1,743,089,460 |
2014-10-24 | 耐斯企業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉福樂村民雄工業區中山路21號 | 陳志鴻 | 1,743,089,460 |
2016-06-17 | 耐斯企業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉福樂村民雄工業區中山路21號 | 陳志鴻 | 1,743,089,460 |
2017-10-17 | 耐斯企業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉福樂村民雄工業區中山路21號 | 陳志鴻 | 1,743,089,460 |
2024-01-11 | 耐斯企業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉福樂村民雄工業區中山路21號 | 陳志鴻 | 2,000,000,000 |