康曦農業科技有限公司
公司資料
| 統一編號 |
62236136
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 康曦農業科技有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 200,000 |
| 代表人姓名 | 黃健綸
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2026-05-06 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0001 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0002 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0003 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0004 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0005 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0006 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0007 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0008 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0009 |
| F113020 | 電器批發業 | 0010 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0011 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0012 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0013 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0014 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0015 |
| A102030 | 蠶絲業 | 0016 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0017 |
| A102060 | 糧商業 | 0018 |
| A102070 | 菸草整理業 | 0019 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0020 |
| A199990 | 其他農業 | 0021 |
| A201010 | 造林業 | 0022 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 0023 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0024 |
| A202010 | 野生物採取業 | 0025 |
| A202020 | 薪炭業 | 0026 |
| A202040 | 伐木業 | 0027 |
| A299990 | 其他林業 | 0028 |
| A301010 | 遠洋漁撈業 | 0029 |
| A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 0030 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0031 |
| A301040 | 娛樂漁業 | 0032 |
| A302010 | 對外漁業合作業 | 0033 |
| A302020 | 漁業服務業 | 0034 |
| A399990 | 其他漁業 | 0035 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0036 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0037 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 0038 |
| A401060 | 其他動物服務業 | 0039 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0040 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0041 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0042 |
| F107040 | 農藥批發業 | 0043 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0044 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0045 |
| F201070 | 花卉零售業 | 0046 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0047 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0048 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0049 |
| C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0050 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0051 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0052 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0053 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0054 |
| H201010 | 一般投資業 | 0055 |
| H202010 | 創業投資業 | 0056 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0057 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0058 |
| I599990 | 其他設計業 | 0059 |
| E599010 | 配管工程業 | 0060 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0061 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0062 |
| F111090 | 建材批發業 | 0063 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0064 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0065 |
| F211010 | 建材零售業 | 0066 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0067 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0068 |
| F299990 | 其他零售業 | 0069 |
| JE01010 | 租賃業 | 0070 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0071 |
| H702010 | 建築經理業 | 0072 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0073 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0074 |
| G801010 | 倉儲業 | 0075 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0076 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0077 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 黃健綸 | 200,000 |