神農之家創新產業股份有限公司
公司資料
統一編號 |
62048659
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 神農之家創新產業股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 168,000,000 |
實收資本額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 于子晉
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺中市北區光大里中清路一段100號13樓之5
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2017-10-24 |
最後核准變更日期 | 2024-05-16 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F401010 | 國際貿易業 | 0001 |
F101050 | 水產品批發業 | 0002 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0003 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0004 |
F102040 | 飲料批發業 | 0005 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0006 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0007 |
JE01010 | 租賃業 | 0008 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0009 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0010 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0011 |
F106010 | 五金批發業 | 0012 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0013 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0014 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0015 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0016 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0017 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0018 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0019 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0020 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0021 |
F111090 | 建材批發業 | 0022 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0023 |
F115020 | 礦石批發業 | 0024 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0025 |
F199990 | 其他批發業 | 0026 |
F201010 | 農產品零售業 | 0027 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0028 |
F201030 | 水產品零售業 | 0029 |
F201070 | 花卉零售業 | 0030 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0031 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0032 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0033 |
F203030 | 酒精零售業 | 0034 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0035 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0036 |
F206010 | 五金零售業 | 0037 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0038 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0039 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0040 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0041 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0042 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0043 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0044 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0045 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0046 |
F211010 | 建材零售業 | 0047 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0048 |
F215020 | 礦石零售業 | 0049 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0050 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0051 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0052 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0053 |
F299010 | 成人用品零售業 | 0054 |
F299990 | 其他零售業 | 0055 |
F399040 | 無店面零售業 | 0056 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0057 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0058 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0059 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0060 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0061 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0062 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0063 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0064 |
A101020 | 農作物栽培業 | 0065 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0066 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0067 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0068 |
A102020 | 農產品整理業 | 0069 |
A102030 | 蠶絲業 | 0070 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0071 |
A102060 | 糧商業 | 0072 |
A102070 | 菸草整理業 | 0073 |
A102080 | 園藝服務業 | 0074 |
A199990 | 其他農業 | 0075 |
A201010 | 造林業 | 0076 |
A201030 | 特殊林木經營業 | 0077 |
A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0078 |
A202010 | 野生物採取業 | 0079 |
A202020 | 薪炭業 | 0080 |
A202040 | 伐木業 | 0081 |
A299990 | 其他林業 | 0082 |
A301010 | 遠洋漁撈業 | 0083 |
A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 0084 |
A301030 | 水產養殖業 | 0085 |
A301040 | 娛樂漁業 | 0086 |
A302010 | 對外漁業合作業 | 0087 |
A302020 | 漁業服務業 | 0088 |
A399990 | 其他漁業 | 0089 |
A401010 | 畜牧場經營業 | 0090 |
A401020 | 家畜禽飼育業 | 0091 |
A401040 | 畜牧服務業 | 0092 |
A401060 | 其他動物服務業 | 0093 |
A401990 | 其他畜牧業 | 0094 |
I101090 | 食品顧問業 | 0095 |
I103060 | 管理顧問業 | 0096 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0097 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0098 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0099 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0100 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0101 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0102 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0103 |
I501010 | 產品設計業 | 0104 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0105 |
I599990 | 其他設計業 | 0106 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0107 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0108 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0109 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0110 |
J399990 | 其他出版業 | 0111 |
J602010 | 演藝活動業 | 0112 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0113 |
J601010 | 藝文服務業 | 0114 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0115 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0116 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0117 |
JA05010 | 留、遊學服務業 | 0118 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0119 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0120 |
公司登記董監事資料
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2024-05-16 | 神農之家創新產業股份有限公司 | 臺中市北區光大里中清路一段100號13樓之5 | 于子晉 | 168,000,000 |