鋐順投資股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 邱仲鎮 | 鋐輪工業股份有限公司 | 2,499,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-11-24 | 鋐順投資股份有限公司 |
|
黃金泉 | 17,500,000 |
| 2018-05-09 | 鋐順投資股份有限公司 |
|
黃金泉 | 25,000,000 |
| 2019-12-20 | 鋐順投資股份有限公司 |
|
25,000,000 |