車可充創藝媒體有限公司
公司資料
統一編號 |
60792754
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 車可充創藝媒體有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 張大鈞
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2025-05-15 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F218010 | 資訊軟體零售業 | 001 |
F601010 | 智慧財產權業 | 002 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 003 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 004 |
F216010 | 照相器材零售業 | 005 |
I103060 | 管理顧問業 | 006 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 007 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 008 |
I501010 | 產品設計業 | 009 |
I599990 | 其他設計業 | 010 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 011 |
I301020 | 資料處理服務業 | 012 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 013 |
J304010 | 圖書出版業 | 014 |
J305010 | 有聲出版業 | 015 |
J399010 | 軟體出版業 | 016 |
J401010 | 電影片製作業 | 017 |
J402010 | 電影片發行業 | 018 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 019 |
J399990 | 其他出版業 | 020 |
J404040 | 電影錄音業 | 021 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 022 |
J503020 | 電視節目製作業 | 023 |
J503030 | 廣播電視節目發行業 | 024 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 025 |
J503050 | 錄影節目帶業 | 026 |
J601010 | 藝文服務業 | 027 |
J602010 | 演藝活動業 | 028 |
J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 | 029 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 030 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 031 |
JZ99030 | 攝影業 | 032 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 033 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0001 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0002 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0003 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0004 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0005 |
I103060 | 管理顧問業 | 0006 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0007 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0008 |
I501010 | 產品設計業 | 0009 |
I599990 | 其他設計業 | 0010 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0011 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0012 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0013 |
J304010 | 圖書出版業 | 0014 |
J305010 | 有聲出版業 | 0015 |
J399010 | 軟體出版業 | 0016 |
J401010 | 電影片製作業 | 0017 |
J402010 | 電影片發行業 | 0018 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0019 |
J399990 | 其他出版業 | 0020 |
J404040 | 電影錄音業 | 0021 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 0022 |
J503020 | 電視節目製作業 | 0023 |
J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0024 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0025 |
J503050 | 錄影節目帶業 | 0026 |
J601010 | 藝文服務業 | 0027 |
J602010 | 演藝活動業 | 0028 |
J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 | 0029 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0030 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0031 |
JZ99030 | 攝影業 | 0032 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0033 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 張大鈞 | 1,000,000 |