3717 聯嘉投控 公司資料
| 統一編號 |
60654582
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 聯嘉光電投資控股股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.eoi.com.tw |
| 資本總額(元) | 5,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 2,078,454,450 |
| 代表人姓名 | 黃國欣
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2025-08-15 |
| 最後核准變更日期 | 2025-11-19 |
| 股票名稱 | 聯嘉投控 |
| 中文簡稱 | 聯嘉投控 |
| 英文簡稱 | EOI Holding |
| 英文名稱 | Excellence Optoelectronics Holding Co. Inc. |
| 電話 | (037)539000 |
| 上市日期 | 20250815 |
| 總經理 | 黃昉鈺 |
| 發言人 | 吳俊德 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 國票綜合證券股務代理部 |
| 股務代理電話 | (02)2528-8988 |
| 產業代號 | 12 |
| 產業名稱 | 汽車工業 |
| 經營項目 | LED車燈模組及元件、LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組、LED背光源元件及模組 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
3717 聯嘉投控 重大訊息
| 發言日期 | 1150521 |
| 發言時間 | 200903 |
| 主旨 | 公告本公司114年現金增資認股基準日及相關事宜 (補充公告現金增資發行價格) |
| 符合條款 | 第11款 |
| 事實發生日 | 1150521 |
| 說明 | 1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/05/20 2.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:114/12/18 4.董事會決議(追補)發行日期:114/11/13 5.發行總金額及股數:360,000仟元/36,000仟股 6.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新台幣10元 9.發行價格:每股新台幣20元 (補充公告) 10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額15%計5,400,000股由員工認購 11.原股東認購比率:本次現金增資發行新股之75%,計27,000,000股由本公司原有股東 按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股可認購128.1566179股。 12.公開銷售方式及股數:本次現金增資發行新股之10%,計3,600,000股,採公開申購 方式辦理公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,由股東自停止 過戶起五日內自行拼湊成整股認購,原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零 股部份,授權董事長洽特定人認購之。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同 15.本次增資資金用途:轉投資子公司以償還其銀行借款 16.現金增資認股基準日:115/06/03 17.最後過戶日:115/05/29 18.停止過戶起始日期:115/05/30 19.停止過戶截止日期:115/06/03 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間:115/06/08~115/06/11 (2)特定人認股繳納期間:115/06/12~115/06/12 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告 22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告 23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告 24.其他應敘明事項: (1)本公司於114年11月13日經董事會決議通過,向金融監督管理委員會申請辦理現金 增資發行新股,本案已於114年12月18日奉金管證發字第1140366889號函准予申報生效 在案。 (2)本公司115年2月25日申請延長現金增資發行新股之募集期間至115年6月17日,業經 金融監督管理委員會115年03月16日金管證發字第1150334826號同意在案。 (3)本公司於115年05月07日經董事會決議通過調整現金增資發行新股之股數,業經金融 監督管理委員會115年05月20日金管證發字第1150343745號同意在案。 (4)現金增資發行普通股如每股實際發行價格因市場變動而調整,致募集資金不足時, 其差額將減少轉投資子公司聯嘉光電,惟不足償還銀行借款之差額將以該子公司之自有 資金支應。 (5)本次辦理現金增資之資金來源、發行股數、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能 產生效益及其他行相關事宜惟如遇法令變更,經主管機關修正及基於營運評估或因應 客觀環境而須訂定或修正時,授權董事長全權處理之。 (6)本公司辦理114年現金增資發行新股業務,因未能依 臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境 外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法 所載期限辦理公告申報,茲承諾若因本次延遲申報作業而 導致相關原股東、員工、認股人、投資人、借券人及證券商 等提出合理及具體理由主張其權利受損部份,本公司負責人 願負賠償之責任。 |
| 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | |
3717 聯嘉投控 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| H201010 | 一般投資業 | 001 |
| H201010 | 一般投資業 | 0001 |
3717 聯嘉投控 公司登記董監事資料
3717 聯嘉投控 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2025-11-19 | 聯嘉光電投資控股股份有限公司 |
|
黃國欣 | 5,000,000,000 |
3717 聯嘉投控 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.2 | 0 | 0.2 |
3717 聯嘉投控 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260528 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路2號 |
| 報告事項 | (1)民國114年度營業報告。(2)民國114年度審計暨風險管理委員會查核報告。(3)民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)民國114年度背書保證情形報告。(5)民國114年度資本公積配發現金報告。(6)轉換公司債轉換執行情況報告。 |
| 承認事項 | (1)民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)民國114年度盈餘分配案。 |
| 討論事項 | (1)修訂本公司章程案。(2)擬辦理私募普通股及(或)私募國內無擔保轉換公司債案。(新增)*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 櫻花碗二入 |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260305 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260325 |
3717 聯嘉投控 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202604 | 579,784 | -14.65 | - | 2,430,076 | - |
| 202603 | 679,322 | 12.04 | - | 1,850,293 | - |
| 202602 | 606,334 | 7.38 | - | 1,170,971 | - |
| 202601 | 564,637 | 30.2 | - | 564,637 | - |
| 202512 | 433,682 | -16.16 | - | 2,492,719 | - |
| 202511 | 517,263 | -8.46 | - | 2,059,036 | - |
| 202510 | 565,041 | 9.16 | - | 1,541,773 | - |
| 202509 | 517,633 | 12.75 | - | 976,732 | - |
| 202508 | 459,099 | - | - | 459,099 | - |
3717 聯嘉投控 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite High Technology Ltd. | NTD | 4,295 | 100 | NTD | 79,375 |
| Elite Star Global Ltd. | NTD | 20,574 | 100 | NTD | 870,898 |
| EOI ELECTRONICS LLC | NTD | 0 | 100 | NTD | -1,031 |
| EOI ELECTRONICS MEXICO | NTD | 0 | 1 | NTD | 191 |
| EOI GmbH | NTD | 0 | 100 | NTD | 5,116 |
| EOI GROUP INC. | NTD | 2 | 100 | NTD | 6,564,055 |
| EOI LLC | NTD | 0 | 100 | NTD | 307,087 |
| EOI PIONEER INC. | NTD | 1 | 100 | NTD | 95,710 |
| EXCELLENCE OPTO. INC. | NTD | 1,900 | 100 | NTD | 181,724 |
| EXCELLENCE OPTO. SPAIN SA | NTD | 56 | 100 | NTD | 29,867 |
| SUPER BRIGHT INVESTMENT INC. | NTD | 14,992 | 100 | NTD | 737,708 |
| 嘉園股份有限公司 | NTD | 20,000 | 100 | NTD | 196,208 |
| 寶虹電子股份有限公司 | NTD | 1,688 | 16.88 | NTD | 12,188 |
| 東莞聯嘉光電有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 737,773 |
| 極致餐飲股份有限公司 | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 2,848 |
| 盛創能源股份有限公司 | NTD | 1,600 | 80 | NTD | 15,884 |
| 聯嘉光電股份有限公司 | NTD | 207 | 100 | NTD | 3,241,119 |
| 聯欣豐光電(深圳)有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 79,375 |
3717 聯嘉投控 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 664,883 | 108,598 | -271,429 | -17,597 | 233,775 | -30,114 |
| 2025Q4 | 694,997 | 89,180 | -147,829 | -175,834 | 263,764 | -17,030 |
| 2025Q3 | 712,027 | 37,609 | - | - | - | - |
3717 聯嘉投控 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.47 | 1,850,293 | 1,530,732 | 319,561 | 213,298 | 106,263 | 22,966 | 21,883 | 108,598 | 98,306 |
| 2025Q4 | 0.37 | 1,515,987 | 1,222,818 | 293,169 | 185,197 | 107,972 | -42,141 | -53,403 | 89,180 | 76,354 |
| 2025Q3 | 0.09 | 1,450,471 | 1,268,790 | 181,681 | 211,168 | -29,487 | - | - | 37,609 | 19,234 |
3717 聯嘉投控 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202605 | 13.6 | 11.2 |
| 202604 | 495.6 | 405.2 |
| 202603 | 467.5 | 389.6 |
| 202602 | - | - |
| 202601 | 24.1 | 19.8 |
| 202512 | 21.5 | 20.7 |
| 202511 | 22.9 | 20.5 |
| 202510 | 25.7 | 23 |
| 202509 | 25.5 | 23.5 |
| 202508 | 24.7 | 22.7 |
3717 聯嘉投控 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 5,410,382 | 664,883 | 1,788,751 | 2,187,590 | 274,634 | 11,905 | 2,612,951 | 8,696,071 | 3,588,169 | 1,161,602 | 1,491,601 | 5,329,732 | 2,078,455 | 3,366,339 | 16.18 |
| 2025Q4 | 5,104,655 | 694,997 | 1,562,143 | 2,287,634 | 140,777 | 12,188 | 2,654,709 | 8,364,196 | 4,293,222 | 1,252,891 | 674,007 | 5,152,033 | 2,078,455 | 3,212,163 | 15.44 |
| 2025Q3 | 4,493,932 | 712,027 | 1,286,695 | 1,906,084 | 183,852 | 12,485 | 2,484,398 | 7,656,095 | 3,697,886 | 968,729 | 615,364 | 4,545,207 | 2,078,455 | 3,110,888 | 14.97 |
3717 聯嘉投控 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 16.18 | 0.47 | 17.27 | 5.74 | 5.87 | 5.31 | 2.99 | 1.15 | 8.9 |
| 2025Q4 | 15.44 | 0.37 | 19.34 | 7.12 | 5.88 | 5.04 | 2.42 | 0.95 | 7.29 |
| 2025Q3 | 14.97 | 0.09 | 12.53 | -2.03 | 2.59 | 1.33 | 0.62 | 0.25 | 6.98 |
3717 聯嘉投控 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 26.54 | 360.79 | 167.12 | 209.2 |
| 2025Q4 | 13.39 | - | 332.3 | 686.75 |
| 2025Q3 | 3.27 | - | 1,775.76 | 1,724.86 |
3717 聯嘉投控 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.82 | 1.05 | 0.68 | 0.7 | 0.22 |
| 2025Q4 | 0.7 | 1.01 | 0.58 | 0.59 | 0.19 |
| 2025Q3 | 0.81 | 1.07 | 0.67 | 0.58 | 0.19 |
3717 聯嘉投控 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 150.78 | 79.11 |
| 2025Q4 | 118.9 | 58.34 |
| 2025Q3 | 121.53 | 61.54 |
3717 聯嘉投控 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 61.29 | 158.32 |
| 2025Q4 | 61.6 | 160.39 |
| 2025Q3 | 59.37 | 146.11 |
3717 聯嘉投控 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.47 | 2026-04-29 | 1.28 |
| 2026-05-20 | 1.43 | 2026-04-28 | 1.29 |
| 2026-05-19 | 1.39 | 2026-04-27 | 1.28 |
| 2026-05-18 | 1.39 | 2026-04-24 | 1.34 |
| 2026-05-15 | 1.44 | 2026-04-23 | 1.36 |
| 2026-05-14 | 1.44 | 2026-04-22 | 1.43 |
| 2026-05-13 | 1.44 | 2026-04-21 | 1.44 |
| 2026-05-12 | 1.48 | 2026-04-20 | 1.45 |
| 2026-05-11 | 1.51 | 2026-04-17 | 1.42 |
| 2026-05-08 | 1.56 | 2026-04-16 | 1.42 |
| 2026-05-07 | 1.57 | 2026-04-15 | 1.42 |
| 2026-05-06 | 1.48 | 2026-04-14 | 1.42 |
| 2026-05-05 | 1.43 | 2026-04-13 | 1.45 |
| 2026-05-04 | 1.3 | 2026-04-10 | 1.43 |
| 2026-04-30 | 1.26 | 2026-04-09 | 1.48 |