斯特拉股份有限公司
公司資料
統一編號 |
60640429
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 斯特拉股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
實收資本額(元) | 3,000,000 |
代表人姓名 | 黃國兼
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2025-06-25 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0001 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0002 |
CC01090 | 電池製造業 | 0003 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0004 |
F401010 | 國際貿易業 | 0005 |
I501010 | 產品設計業 | 0006 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0007 |
J399990 | 其他出版業 | 0008 |
E603100 | 電焊工程業 | 0009 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0010 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0011 |
I101100 | 航空顧問業 | 0012 |
I103060 | 管理顧問業 | 0013 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0014 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0015 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0016 |
F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0017 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0018 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0019 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0020 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0021 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0022 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0023 |
I599990 | 其他設計業 | 0024 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0025 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0026 |
A201010 | 造林業 | 0027 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0028 |
C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0029 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0030 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0031 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0032 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0033 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0034 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0035 |
CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0036 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0037 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0038 |
D401010 | 熱能供應業 | 0039 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0040 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0041 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0042 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0043 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0044 |
F112060 | 航空站、商港或工業專用港加油業 | 0045 |
F113010 | 機械批發業 | 0046 |
F113020 | 電器批發業 | 0047 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0048 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0049 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0050 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0051 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0052 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0053 |
G501020 | 民用航空總代理業 | 0054 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 0055 |
G801010 | 倉儲業 | 0056 |
H201010 | 一般投資業 | 0057 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0058 |
H701040 | 特定專業區開發業 | 0059 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0060 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0061 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0062 |
H701080 | 都市更新重建業 | 0063 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0064 |
H702010 | 建築經理業 | 0065 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0066 |
J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0067 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0068 |
J202010 | 產業育成業 | 0069 |
J601010 | 藝文服務業 | 0070 |
JA02990 | 其他修理業 | 0071 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0072 |
JE01010 | 租賃業 | 0073 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0074 |
J101020 | 病媒防治業 | 0075 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0076 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0077 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0078 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0079 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 黃國兼 | 波維希股份有限公司 | 300,000 |