寵物王國股份有限公司
公司資料
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2018-01-16 | 寵物王國股份有限公司 |
|
蘇淑雲 | 10,000,000 |
| 2018-02-13 | 寵物王國股份有限公司 |
|
蘇淑雲 | 18,000,000 |
| 2018-06-04 | 寵物王國股份有限公司 |
|
蘇方誠 | 18,000,000 |
| 2022-11-25 | 寵物王國股份有限公司 |
|
0 |