晶旺興業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-04-28 | 晶旺興業有限公司 |
|
黃怡禎 | 2,000,000 |
| 2017-08-01 | 晶旺興業有限公司 |
|
黃怡禎 | 2,000,000 |
| 2017-10-27 | 晶旺興業有限公司 |
|
黃怡禎 | 2,000,000 |
| 2023-05-12 | 晶旺興業有限公司 |
|
2,000,000 |