榮鉅高分子複材有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-07-21 | 榮鉅高分子複材有限公司 |
|
林享炎 | 1,600,000 |
| 2018-01-10 | 榮鉅高分子複材有限公司 |
|
林享炎 | 2,675,000 |
| 2022-09-20 | 榮鉅高分子複材有限公司 |
|
2,675,000 |