全興工業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 吳崇儀 | 全道投資有限公司 | 4,931,420 |
| 董事 | 李仲武 | 全興投資開發股份有限公司 | 65,077,112 |
| 董事 | 吳泰興 | 全興投資開發股份有限公司 | 65,077,112 |
| 董事 | 吳昭興 | 全興投資開發股份有限公司 | 65,077,112 |
| 董事 | 田桂芬 | 全興投資開發股份有限公司 | 65,077,112 |
| 董事 | 吳彥興 | 青原投資有限公司 | 6,592,421 |
| 董事 | 吳玉美 | 合聚投資有限公司 | 6,592,421 |
| 監察人 | 吳顏姿玉 | 全泰投資股份有限公司 | 29,757,490 |
| 監察人 | 陳慧芬 | 全泰投資股份有限公司 | 29,757,490 |
| 董事 | 吳建興 | 全興投資開發股份有限公司 | 65,077,112 |
| 董事 | 吳宗文 | 全興投資開發股份有限公司 | 65,077,112 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-08-08 | 全興工業股份有限公司 |
|
吳張紅棗 | 1,200,000,000 |
| 2016-08-12 | 全興工業股份有限公司 |
|
吳張紅棗 | 1,200,000,000 |
| 2017-07-06 | 全興工業股份有限公司 |
|
吳崇儀 | 1,200,000,000 |
| 2023-07-14 | 全興工業股份有限公司 |
|
吳崇儀 | 1,200,000,000 |