起而行綠能股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 簡金品 | 2,009,480 | |
董事 | 林安宏 | 4,080,025 | |
董事 | 林君穎 | 5,329,012 | |
董事 | 僑威科技股份有限公司 | 18,602,620 | |
董事 | 立德電子股份有限公司 | 18,602,620 | |
董事 | 士林電機廠股份有限公司 | 14,274,126 | |
董事 | 鎵樂昌投資股份有限公司 | 25,662,526 | |
董事 | 黃文瑞 | 和泰汽車股份有限公司 | 14,274,126 |
董事 | 金鋐投資股份有限公司 | 9,374,344 | |
監察人 | 廣源投資股份有限公司 | 7,137,063 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2017-11-29 | 起而行綠能股份有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路2段87號 | 簡金品 | 14,400,000 |
2017-12-22 | 起而行綠能股份有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路2段87號 | 簡金品 | 65,000,000 |
2023-09-13 | 起而行綠能股份有限公司 | 新竹縣竹北市光明一路30號 | 簡金品 | 300,000,000 |