淞田科技有限公司
公司資料
統一編號 |
57103575
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 淞田科技有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
代表人姓名 | 謝旻樺
已複製負責人 |
公司登記地址 |
彰化縣彰化市向陽里崙美路153號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2017-08-25 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F113010 | 機械批發業 | 0001 |
E604010 | 機械安裝業 | 0001 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0002 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0003 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0004 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0005 |
CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0006 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0007 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0008 |
I501010 | 產品設計業 | 0009 |
I103060 | 管理顧問業 | 0010 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0011 |
JA02990 | 其他修理業 | 0012 |
E601010 | 電器承裝業 | 0013 |
F113020 | 電器批發業 | 0014 |
F213010 | 電器零售業 | 0015 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0016 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0017 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0018 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0019 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0020 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0021 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0022 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0023 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0024 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0025 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0026 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0027 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0028 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0029 |
E701010 | 電信工程業 | 0030 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0031 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0032 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0033 |
CA02080 | 金屬鍛造業 | 0034 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0035 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0036 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0037 |
CA03010 | 熱處理業 | 0038 |
CA04010 | 表面處理業 | 0039 |
F106010 | 五金批發業 | 0040 |
F206010 | 五金零售業 | 0041 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0042 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0043 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0044 |
E599010 | 配管工程業 | 0045 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0046 |
F401010 | 國際貿易業 | 0047 |
JE01010 | 租賃業 | 0048 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0049 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0050 |
E603100 | 電焊工程業 | 0051 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0052 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0053 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0054 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0055 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0056 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0057 |
G801010 | 倉儲業 | 0058 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0059 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0060 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0061 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0062 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0063 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0064 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0065 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0066 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0067 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0068 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0069 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0070 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0071 |
F107170 | 工業助劑批發業 | 0072 |
F207170 | 工業助劑零售業 | 0073 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0074 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0075 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0076 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0077 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0078 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0079 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0080 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0081 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0082 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0083 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0084 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0085 |
F201010 | 農產品零售業 | 0086 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0087 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0088 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0089 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 謝旻樺 | 3,000,000 |