晟暘綠能科技有限公司
公司資料
統一編號 |
56679376
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 晟暘綠能科技有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 10,000,000 |
代表人姓名 | 王嘉玉
已複製負責人 |
公司登記地址 |
基隆市仁愛區仁一路133號9樓之4
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2017-06-28 |
最後核准變更日期 | 2018-11-15 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0001 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0002 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0003 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0004 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0005 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0006 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0007 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0008 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0009 |
D101040 | 非屬公用之發電業 | 0010 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0011 |
D401010 | 熱能供應業 | 0012 |
E599010 | 配管工程業 | 0013 |
E601020 | 電器安裝業 | 0014 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0015 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0016 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0017 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0018 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0019 |
E603100 | 電焊工程業 | 0020 |
E603110 | 冷作工程業 | 0021 |
E604010 | 機械安裝業 | 0022 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0023 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0024 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0025 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0026 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0027 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0028 |
E901010 | 油漆工程業 | 0029 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0030 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0031 |
F102040 | 飲料批發業 | 0032 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0033 |
F106010 | 五金批發業 | 0034 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0035 |
F111090 | 建材批發業 | 0036 |
F113010 | 機械批發業 | 0037 |
F113020 | 電器批發業 | 0038 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0039 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0040 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0041 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0042 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0043 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0044 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0045 |
F201010 | 農產品零售業 | 0046 |
F401010 | 國際貿易業 | 0047 |
H201010 | 一般投資業 | 0048 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0049 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0050 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0051 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0052 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0053 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0054 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0055 |
JE01010 | 租賃業 | 0056 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0057 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0058 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0059 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0060 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0061 |
A101020 | 農作物栽培業 | 0062 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0063 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0064 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0065 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 王嘉玉 | 1,600,000 |