伊凡卡數位媒體有限公司
公司資料
統一編號 |
55858013
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 伊凡卡數位媒體有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 林欣怡
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市新莊區中央路297號14樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2018-02-06 |
最後核准變更日期 | 2020-04-24 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F401010 | 國際貿易業 | 0001 |
F301010 | 百貨公司業 | 0002 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0003 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0004 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0005 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0006 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0007 |
I102010 | 投資顧問業 | 0008 |
I103060 | 管理顧問業 | 0009 |
I101090 | 食品顧問業 | 0010 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0011 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0012 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0013 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0014 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0015 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0016 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0017 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0018 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0019 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0020 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0021 |
F102180 | 酒精批發業 | 0022 |
F103010 | 飼料批發業 | 0023 |
F106010 | 五金批發業 | 0024 |
F113020 | 電器批發業 | 0025 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0026 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0027 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0028 |
F199990 | 其他批發業 | 0029 |
F201010 | 農產品零售業 | 0030 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0031 |
F201030 | 水產品零售業 | 0032 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0033 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0034 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0035 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0036 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0037 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0038 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0039 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0040 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0041 |
F206010 | 五金零售業 | 0042 |
F213010 | 電器零售業 | 0043 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0044 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0045 |
F299990 | 其他零售業 | 0046 |
F399040 | 無店面零售業 | 0047 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0048 |
F501060 | 餐館業 | 0049 |
F501030 | 飲料店業 | 0050 |
JE01010 | 租賃業 | 0051 |
G801010 | 倉儲業 | 0052 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0053 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 0054 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0055 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0056 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0057 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0058 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0059 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0060 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0061 |
J601010 | 藝文服務業 | 0062 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0063 |
E601020 | 電器安裝業 | 0064 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0065 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0066 |
J304010 | 圖書出版業 | 0067 |
J305010 | 有聲出版業 | 0068 |
JZ99030 | 攝影業 | 0069 |
J401010 | 電影片製作業 | 0070 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0071 |
J404050 | 電影特效製作業 | 0072 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 0073 |
J503020 | 電視節目製作業 | 0074 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0075 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0076 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0077 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 林欣怡 | 100,000 |