豐原汽車客運股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 林伯洋 | 513,904 | |
常務董事 | 郭永生 | 鑫永投資股份有限公司 | 1,230,989 |
常務董事 | 陳俊夫 | 736,400 | |
董事 | 陳憲博 | 豐客房屋仲介股份有限公司 | 131,460 |
董事 | 賴元良 | 57,885 | |
董事 | 楊超群 | 1,063,651 | |
董事 | 林協儀 | 875,000 | |
董事 | 張倉明 | 709,106 | |
董事 | 李秀玲 | 康福投資開發股份有限公司 | 737,856 |
董事 | 余浤彰 | 500,429 | |
董事 | 張焴堯 | 470,000 | |
董事 | 郭子憫 | 70,199 | |
董事 | 廖雪鳳 | 579,372 | |
監察人 | 林清玄 | 352,719 | |
監察人 | 楊聖傑 | 196,441 | |
監察人 | 徐漢浪 | 506,117 | |
監察人 | 張彥裕 | 再生欣投資有限公司 | 25,000 |
監察人 | 賴裕綺 | 286,465 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-21 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
|
林伯洋 | 392,369,940 |
2016-06-27 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
|
林伯洋 | 392,369,940 |
2025-07-04 | 豐原汽車客運股份有限公司 |
|
林伯洋 | 392,369,940 |