勤潔室內裝修設計工程有限公司
公司資料
統一編號 |
54957780
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 勤潔室內裝修設計工程有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 楊曜華
已複製負責人 |
公司登記地址 |
基隆市七堵區泰安里泰安路4巷25號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2018-11-12 |
最後核准變更日期 | 2019-05-22 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0001 |
E599010 | 配管工程業 | 0002 |
E601010 | 電器承裝業 | 0003 |
E601020 | 電器安裝業 | 0004 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0005 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0006 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0007 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0008 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0009 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0010 |
E603100 | 電焊工程業 | 0011 |
E603110 | 冷作工程業 | 0012 |
E603120 | 噴砂工程業 | 0013 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0014 |
E604010 | 機械安裝業 | 0015 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0016 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0017 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0018 |
E701010 | 電信工程業 | 0019 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0020 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0021 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0022 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0023 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0024 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0025 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0026 |
E801060 | 室內裝修業 | 0027 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0028 |
E901010 | 油漆工程業 | 0029 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0030 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0031 |
EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0032 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0033 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0034 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0035 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0036 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0037 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0038 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0039 |
F101100 | 花卉批發業 | 0040 |
F101120 | 觀賞魚批發業 | 0041 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0042 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0043 |
F101050 | 水產品批發業 | 0044 |
F101070 | 漁具批發業 | 0045 |
F101980 | 其他動物批發業 | 0046 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0047 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0048 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0049 |
F102040 | 飲料批發業 | 0050 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0051 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0052 |
F102180 | 酒精批發業 | 0053 |
F103010 | 飼料批發業 | 0054 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0055 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0056 |
F106010 | 五金批發業 | 0057 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0058 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0059 |
F106030 | 模具批發業 | 0060 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0061 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0062 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 0063 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0064 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0065 |
F107040 | 農藥批發業 | 0066 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0067 |
F107050 | 肥料批發業 | 0068 |
F107060 | 毒性化學物質批發業 | 0069 |
F107070 | 動物用藥品批發業 | 0070 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0071 |
F107090 | 事業用爆炸物批發業 | 0072 |
F107170 | 工業助劑批發業 | 0073 |
F107180 | 爆竹、煙火批發業 | 0074 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0075 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0076 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0077 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0078 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0079 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0080 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0081 |
F111090 | 建材批發業 | 0082 |
F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0083 |
F112030 | 木炭批發業 | 0084 |
F112040 | 石油製品批發業 | 0085 |
F113010 | 機械批發業 | 0086 |
F113020 | 電器批發業 | 0087 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0088 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0089 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0090 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0091 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0092 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0093 |
F114050 | 車胎批發業 | 0094 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0095 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0096 |
F115020 | 礦石批發業 | 0097 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0098 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0099 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0100 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0101 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0102 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0103 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0104 |
F199990 | 其他批發業 | 0105 |
F201010 | 農產品零售業 | 0106 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0107 |
F201030 | 水產品零售業 | 0108 |
F201050 | 漁具零售業 | 0109 |
F201070 | 花卉零售業 | 0110 |
F201090 | 觀賞魚零售業 | 0111 |
F201980 | 其他動物零售業 | 0112 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0113 |
F202010 | 飼料零售業 | 0114 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0115 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0116 |
F203030 | 酒精零售業 | 0117 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0118 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0119 |
F206010 | 五金零售業 | 0120 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0121 |
F206030 | 模具零售業 | 0122 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0123 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0124 |
F206060 | 祭祀用品零售業 | 0125 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0126 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0127 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0128 |
F207040 | 農藥零售業 | 0129 |
F207050 | 肥料零售業 | 0130 |
F207060 | 毒性化學物質零售業 | 0131 |
F207070 | 動物用藥零售業 | 0132 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0133 |
F207170 | 工業助劑零售業 | 0134 |
F207180 | 爆竹、煙火零售業 | 0135 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0136 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0137 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0138 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0139 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0140 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0141 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0142 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0143 |
F211010 | 建材零售業 | 0144 |
F212030 | 煤零售業 | 0145 |
F212040 | 木炭零售業 | 0146 |
F212050 | 石油製品零售業 | 0147 |
F213010 | 電器零售業 | 0148 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0149 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0150 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0151 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0152 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0153 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0154 |
F213110 | 電池零售業 | 0155 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0156 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0157 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0158 |
F214050 | 車胎零售業 | 0159 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0160 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0161 |
F215020 | 礦石零售業 | 0162 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0163 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0164 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0165 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0166 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0167 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0168 |
F299010 | 成人用品零售業 | 0169 |
F299990 | 其他零售業 | 0170 |
F301010 | 百貨公司業 | 0171 |
F301020 | 超級市場業 | 0172 |
F399010 | 便利商店業 | 0173 |
F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 | 0174 |
F399040 | 無店面零售業 | 0175 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0176 |
F401010 | 國際貿易業 | 0177 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0178 |
G202010 | 停車場經營業 | 0179 |
G302010 | 小船經營業 | 0180 |
G403010 | 船舶出租業 | 0181 |
G405010 | 貨櫃出租業 | 0182 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 0183 |
G801010 | 倉儲業 | 0184 |
G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0185 |
I103060 | 管理顧問業 | 0186 |
I101090 | 食品顧問業 | 0187 |
I101080 | 工、礦顧問業 | 0188 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0189 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0190 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0191 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0192 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0193 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0194 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0195 |
I501010 | 產品設計業 | 0196 |
I502010 | 服飾設計業 | 0197 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0198 |
I504010 | 花藝設計業 | 0199 |
I599990 | 其他設計業 | 0200 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0201 |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0202 |
IF04010 | 非破壞檢測業 | 0203 |
IZ01010 | 影印業 | 0204 |
IZ02010 | 打字業 | 0205 |
IZ03010 | 剪報業 | 0206 |
IZ04010 | 翻譯業 | 0207 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0208 |
IZ14020 | 公益彩券經銷業 | 0209 |
IZ16010 | 餐具清洗業 | 0210 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0211 |
IZ10010 | 排版業 | 0212 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0213 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0214 |
J101020 | 病媒防治業 | 0215 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0216 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0217 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0218 |
J101080 | 資源回收業 | 0219 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0220 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0221 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0222 |
JA03010 | 洗衣業 | 0223 |
JE01010 | 租賃業 | 0224 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 楊曜華 | 100,000 |