均華工程有限公司
公司資料
統一編號 |
54957682
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 均華工程有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
代表人姓名 | 謝綱庭
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2018-11-09 |
最後核准變更日期 | 2025-01-23 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E599010 | 配管工程業 | 001 |
E601010 | 電器承裝業 | 002 |
E601020 | 電器安裝業 | 003 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 004 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 005 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 006 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 007 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 008 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 009 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 010 |
E604010 | 機械安裝業 | 011 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 012 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 013 |
E701010 | 電信工程業 | 014 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 015 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 016 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 017 |
E801010 | 室內裝潢業 | 018 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 019 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 020 |
E901010 | 油漆工程業 | 021 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 022 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 023 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 024 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 025 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 026 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 027 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 028 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 029 |
EZ13010 | 核子工程業 | 030 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 031 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 032 |
EZ99990 | 其他工程業 | 033 |
F111090 | 建材批發業 | 034 |
F113010 | 機械批發業 | 035 |
F113020 | 電器批發業 | 036 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 037 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 038 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 039 |
F199010 | 回收物料批發業 | 040 |
F399040 | 無店面零售業 | 041 |
F401010 | 國際貿易業 | 042 |
F219010 | 電子材料零售業 | 043 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 044 |
F601010 | 智慧財產權業 | 045 |
I102010 | 投資顧問業 | 046 |
I103060 | 管理顧問業 | 047 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 048 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 049 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 050 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 051 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 052 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 053 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 054 |
J101080 | 資源回收業 | 055 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 056 |
JE01010 | 租賃業 | 057 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 058 |
H702010 | 建築經理業 | 059 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 060 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 061 |
H703090 | 不動產買賣業 | 062 |
H703100 | 不動產租賃業 | 063 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 064 |
B601010 | 土石採取業 | 065 |
D101050 | 汽電共生業 | 066 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 067 |
A102080 | 園藝服務業 | 068 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 069 |
E599010 | 配管工程業 | 0001 |
E601010 | 電器承裝業 | 0002 |
E601020 | 電器安裝業 | 0003 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0004 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0005 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0006 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0007 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0008 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0009 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0010 |
E604010 | 機械安裝業 | 0011 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0012 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0013 |
E701010 | 電信工程業 | 0014 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0015 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0016 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0017 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0018 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0019 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0020 |
E901010 | 油漆工程業 | 0021 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0022 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0023 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0024 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0025 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0026 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0027 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0028 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0029 |
EZ13010 | 核子工程業 | 0030 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0031 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0032 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0033 |
F111090 | 建材批發業 | 0034 |
F113010 | 機械批發業 | 0035 |
F113020 | 電器批發業 | 0036 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0037 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0038 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0039 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0040 |
F399040 | 無店面零售業 | 0041 |
F401010 | 國際貿易業 | 0042 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0043 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0044 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0045 |
I102010 | 投資顧問業 | 0046 |
I103060 | 管理顧問業 | 0047 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0048 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0049 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0050 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0051 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0052 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0053 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0054 |
J101080 | 資源回收業 | 0055 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0056 |
JE01010 | 租賃業 | 0057 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0058 |
H702010 | 建築經理業 | 0059 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0060 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0061 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0062 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0063 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0064 |
B601010 | 土石採取業 | 0065 |
D101050 | 汽電共生業 | 0066 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0067 |
A102080 | 園藝服務業 | 0068 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0069 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0043 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0044 |
I102010 | 投資顧問業 | 0045 |
I103060 | 管理顧問業 | 0046 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0047 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0048 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0049 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0050 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0051 |
J101080 | 資源回收業 | 0052 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0053 |
JE01010 | 租賃業 | 0054 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0055 |
H702010 | 建築經理業 | 0056 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0057 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0058 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0059 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0060 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0061 |
B601010 | 土石採取業 | 0062 |
D101050 | 汽電共生業 | 0063 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0064 |
A102080 | 園藝服務業 | 0065 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0066 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 謝綱庭 | 150,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2024-12-04 | 均華工程有限公司 |
|
謝綱庭 | 3,000,000 |
2025-01-23 | 均華工程有限公司 |
|
謝綱庭 | 3,000,000 |