天祐國際貿易有限公司
公司資料
統一編號 |
54861981
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 天祐國際貿易有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 金詩媛
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2015-08-11 |
最後核准變更日期 | 2025-02-21 |
停復業狀況 | 3 |
停復業狀況描述 | 復業 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F102030 | 菸酒批發業 | 0001 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0002 |
F113010 | 機械批發業 | 0003 |
F113020 | 電器批發業 | 0004 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0005 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0006 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0007 |
F113110 | 電池批發業 | 0008 |
F114010 | 汽車批發業 | 0009 |
F114020 | 機車批發業 | 0010 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0011 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0012 |
F114050 | 車胎批發業 | 0013 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0014 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0015 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0016 |
F214010 | 汽車零售業 | 0017 |
F214020 | 機車零售業 | 0018 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0019 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0020 |
F214050 | 車胎零售業 | 0021 |
F399040 | 無店面零售業 | 0022 |
F401010 | 國際貿易業 | 0023 |
F501060 | 餐館業 | 0024 |
G801010 | 倉儲業 | 0025 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0026 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0027 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0028 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0029 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0030 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0031 |
I103060 | 管理顧問業 | 0032 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0033 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0034 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0035 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0036 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0037 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0038 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0039 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0040 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0041 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0042 |
J101020 | 病媒防治業 | 0043 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0044 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0045 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0046 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0047 |
J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0048 |
J101080 | 資源回收業 | 0049 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0050 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0051 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0052 |
J602010 | 演藝活動業 | 0053 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0054 |
JA01020 | 汽車拖吊業 | 0055 |
JA01040 | 液化石油氣車改裝業 | 0056 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0057 |
JA02020 | 機車修理業 | 0058 |
JA02030 | 自行車修理業 | 0059 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0060 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0061 |
JE01010 | 租賃業 | 0062 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0063 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0064 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0065 |
B601010 | 土石採取業 | 0066 |
E401010 | 疏濬業 | 0067 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0068 |
E599010 | 配管工程業 | 0069 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0070 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0071 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0072 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0073 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0074 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0075 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0076 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0077 |
E901010 | 油漆工程業 | 0078 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0079 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0080 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0081 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0082 |
F106010 | 五金批發業 | 0083 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0084 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0085 |
F111090 | 建材批發業 | 0086 |
F206010 | 五金零售業 | 0087 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0088 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0089 |
F211010 | 建材零售業 | 0090 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0091 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 金詩媛 | 1,000,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-02-21 | 天祐國際貿易有限公司 |
|
金詩媛 | 1,000,000 |