錦達事業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-04-18 | 錦達工程有限公司 |
|
吳宜達 | 1,000,000 |
| 2015-08-14 | 錦達工程有限公司 |
|
吳宜達 | 1,000,000 |
| 2018-10-16 | 錦達事業有限公司 |
|
吳宜達 | 1,000,000 |
| 2021-04-06 | 錦達事業有限公司 |
|
20,000,000 |