勁鋭營造有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-11-14 | 宏佶營造有限公司 |
|
張卜壬 | 4,000,000 |
| 2015-03-16 | 宏佶營造有限公司 |
|
張卜壬 | 4,000,000 |
| 2015-10-30 | 宏佶營造有限公司 |
|
張卜壬 | 4,000,000 |
| 2019-12-23 | 勁鋭營造有限公司 |
|
4,000,000 |