登豐資產管理股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 唐凱華 | 81 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-04-24 | 登豐資產管理股份有限公司 |
|
莊明昇 | 28,500,000 |
| 2015-01-23 | 登豐資產管理股份有限公司 |
|
莊明昇 | 42,750,000 |
| 2017-07-21 | 登豐資產管理股份有限公司 |
|
莊明昇 | 32,750,000 |
| 2018-07-25 | 登豐資產管理股份有限公司 |
|
莊明昇 | 32,750,000 |
| 2022-06-30 | 登豐資產管理股份有限公司 |
|
57,000,000 |