豐禾健康蔬果股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 暫缺 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-09-22 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
黃榆驊 | 5,000,000 |
| 2014-10-22 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
黃榆驊 | 60,000,000 |
| 2014-11-13 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
黃榆驊 | 75,000,000 |
| 2015-02-25 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
黃榆驊 | 123,500,000 |
| 2015-03-12 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
黃榆驊 | 130,000,000 |
| 2015-04-28 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
黃榆驊 | 130,000,000 |
| 2015-08-05 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
王彥森 | 150,000,000 |
| 2016-02-03 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
王彥森 | 150,000,000 |
| 2016-07-19 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
王彥森 | 150,000,000 |
| 2016-11-04 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
王彥森 | 172,500,000 |
| 2017-10-24 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
王彥森 | 175,010,000 |
| 2018-04-16 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
175,010,000 | |
| 2018-07-30 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
王彥森 | 175,010,000 |
| 2024-05-07 | 豐禾健康蔬果股份有限公司 |
|
300,000,000 |