8455 大拓-KY 公司資料
統一編號 |
54385657
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准登記 |
公司名稱 | 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.daito-me.com.tw |
代表人姓名 | 鄭黃美玲
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2014-07-04 |
最後核准變更日期 | 2019-11-06 |
股票名稱 | 大拓-KY |
中文簡稱 | 大拓-KY |
英文簡稱 | Daito ME |
英文名稱 | Daito Me Holdings Co. Ltd |
電話 | 886-227133220 |
上櫃日期 | 20160108 |
總經理 | 奧山一寸法師 |
發言人 | 尾崎史照 |
發言人職稱 | 會計主管 |
上市上櫃 | 2 |
股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 |
股務代理電話 | 886-287871888 |
產業代號 | 31 |
產業名稱 | 電子–其他電子 |
經營項目 | 經營電機、電子零件代理經銷業務、工廠自動化設備銷售組裝製品業務、嵌入式電腦組裝製品業務 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
8455 大拓-KY 公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
在中華民國境內負責人/代表人 | 鄭黃美玲 | 0 |
8455 大拓-KY 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2019-11-06 | 蓋曼群島商日本大拓股份有限公司 |
|
鄭黃美玲 | 0 |
8455 大拓-KY 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.12 | 0 | 0.12 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.16 | 0 | 0.16 |
2018 | 0.17 | 0 | 0.17 |
2017 | 0.11 | 0 | 0.11 |
2016 | 0.12 | 0 | 0.12 |
2015 | 0.08 | 0 | 0.08 |
8455 大拓-KY 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250618 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 尚茂電子會議室(桃園市大園區濱海路二段208號地下一樓) |
報告事項 | (1)2024年度營業報告。(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告。(3)2024年度現金股利分派情形報告。(4)2024年度員工及董事酬勞分配情形報告。 |
承認事項 | (1)承認2024年度營業報告書及財務報表案。(2)承認2024年度盈虧撥補案。 |
討論事項 | (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250324 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250416 |
8455 大拓-KY 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202509 | 102,283 | 25.13 | -23.98 | 879,023 | -7.66 |
202508 | 81,742 | -22.03 | -15.44 | 776,740 | -4.98 |
202507 | 104,841 | 1.42 | 34.88 | 694,998 | -3.58 |
202506 | 103,369 | 15.24 | 18.79 | 590,157 | -8.23 |
202505 | 89,697 | -25.77 | -17.45 | 486,788 | -12.45 |
202504 | 120,831 | 36.84 | 44.39 | 397,091 | -11.24 |
202503 | 88,301 | -15.09 | -40.6 | 276,260 | -24.04 |
202502 | 103,993 | 23.85 | -11.69 | 187,959 | -12.6 |
202501 | 83,966 | -6.83 | -13.7 | 83,966 | -13.7 |
202412 | 90,118 | -7.16 | -3.47 | 1,236,098 | -16.05 |
202411 | 97,065 | 0.15 | -13.26 | 1,145,980 | -16.9 |
202410 | 96,923 | -27.96 | -19.55 | 1,048,915 | -17.23 |
8455 大拓-KY 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
DAITO ME CO., LTD. | NTD | 0 | 100 | NTD | 531,566 |
尚茂電子材料股份有限公司 | NTD | 5,773 | 8.92 | NTD | 26,431 |
8455 大拓-KY 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025Q2 | 251,149 | 7,736 | -9,587 | 2,750 | -11,834 | -43,179 |
2025Q1 | 294,328 | -15,810 | 19,824 | -294 | -14,669 | 18,504 |
2024Q3 | 289,081 | -8,454 | 5,436 | 19 | -15,101 | 10,609 |
2024Q2 | 278,472 | -16,369 | 61,447 | 1,176 | -17,565 | 35,636 |
2024Q1 | 242,836 | -3,923 | -6,193 | 1,201 | 26,555 | 17,375 |
2023Q4 | 225,461 | -10,104 | -586 | 1,270 | -3,665 | -3,001 |
2023Q3 | 228,462 | -11,689 | -11,028 | 1,932 | -21,935 | -29,524 |
2023Q2 | 257,986 | -778 | 30,142 | 2,966 | -15,387 | 6,340 |
2023Q1 | 251,646 | 1,311 | -3,965 | 1,788 | -12,457 | -16,948 |
8455 大拓-KY 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q2 | 0.29 | 313,876 | 272,695 | 41,181 | 37,123 | 4,058 | 5,803 | 2,353 | 7,736 | 4,641 |
2025Q1 | -0.33 | 276,282 | 252,937 | 23,345 | 34,314 | -10,969 | 257 | 5,185 | -15,810 | -11,551 |
2024Q3 | -0.18 | 308,937 | 279,677 | 29,260 | 35,845 | -6,585 | -5,379 | -325 | -8,454 | -8,979 |
2024Q2 | -0.31 | 281,387 | 262,879 | 18,508 | 35,811 | -17,303 | 4,303 | 3,600 | -16,369 | -14,333 |
2024Q1 | 0.03 | 355,283 | 326,316 | 28,967 | 34,144 | -5,177 | 3,633 | 2,388 | -3,923 | -6,380 |
2023Q4 | -0.13 | 325,740 | 294,901 | 30,839 | 37,173 | -6,334 | 517 | 4,532 | -10,104 | -9,682 |
2023Q3 | -0.15 | 369,536 | 343,734 | 25,802 | 35,340 | -9,538 | 759 | 2,938 | -11,689 | -12,047 |
2023Q2 | 0.08 | 383,090 | 350,281 | 32,809 | 38,226 | -5,417 | 7,248 | 2,859 | -778 | -3,795 |
2023Q1 | 0.13 | 394,092 | 355,537 | 38,555 | 36,013 | 2,542 | 1,961 | 3,200 | 1,311 | -2,062 |
8455 大拓-KY 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025Q2 | 630,669 | 251,149 | 312,724 | 52,717 | 81 | 104,243 | 470,427 | 1,273,730 | 552,847 | 239,006 | 109,965 | 687,137 | 252,191 | 586,593 | 19.52 |
2025Q1 | 700,497 | 294,328 | 327,659 | 63,363 | 78 | 103,420 | 478,614 | 1,360,170 | 602,046 | 276,625 | 124,795 | 750,798 | 252,191 | 609,372 | 20.31 |
2024Q3 | 743,258 | 289,081 | 367,066 | 70,857 | 160 | 97,373 | 482,134 | 1,395,837 | 610,273 | 272,582 | 133,251 | 767,367 | 252,191 | 628,470 | 20.72 |
2024Q2 | 744,096 | 278,472 | 379,436 | 71,986 | 268 | 94,996 | 478,637 | 1,382,522 | 617,624 | 275,099 | 128,384 | 771,452 | 252,191 | 611,070 | 19.85 |
2024Q1 | 827,625 | 242,836 | 482,593 | 86,993 | 64 | 96,204 | 483,274 | 1,469,253 | 695,522 | 316,981 | 137,106 | 860,914 | 252,191 | 608,339 | 20.87 |
2023Q4 | 838,185 | 225,461 | 478,787 | 117,526 | 120 | 87,319 | 487,198 | 1,481,183 | 684,557 | 331,541 | 147,004 | 863,236 | 252,191 | 617,947 | 20.97 |
2023Q3 | 860,372 | 228,462 | 500,676 | 112,505 | 581 | 90,353 | 488,667 | 1,505,687 | 636,933 | 349,089 | 207,073 | 878,665 | 252,191 | 627,022 | 21.09 |
2023Q2 | 864,261 | 257,986 | 466,933 | 124,081 | 132 | 93,786 | 489,894 | 1,514,043 | 624,943 | 318,078 | 215,817 | 877,846 | 252,191 | 636,197 | 21.12 |
2023Q1 | 929,979 | 251,646 | 509,613 | 149,522 | 131 | 94,248 | 496,262 | 1,588,298 | 647,729 | 347,126 | 236,793 | 923,847 | 252,191 | 664,451 | 22.01 |