嘉柏麗國際開發有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-10-14 | 嘉柏麗國際開發有限公司 |
|
江佳峰 | 1,000,000 |
| 2016-07-15 | 嘉柏麗國際開發有限公司 |
|
江佳峰 | 1,000,000 |
| 2026-05-25 | 嘉柏麗國際開發有限公司 |
|
1,000,000 |