魔方數位資訊服務有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-11-30 | 魔方數位資訊服務有限公司 |
|
蔡志豪 | 400,000 |
| 2016-05-17 | 魔方數位資訊服務有限公司 |
|
400,000 | |
| 2016-11-25 | 魔方數位資訊服務有限公司 |
|
鄭昇仕 | 400,000 |
| 2017-11-08 | 魔方數位資訊服務有限公司 |
|
鄭昇仕 | 400,000 |
| 2019-04-11 | 魔方數位資訊服務有限公司 |
|
400,000 |