大洋商社有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-01-18 | 大洋水產有限公司 |
|
葉恭名 | 500,000 |
| 2016-09-09 | 大洋水產有限公司 |
|
葉恭名 | 500,000 |
| 2017-11-22 | 大洋水產有限公司 |
|
葉恭名 | 500,000 |
| 2017-12-11 | 大洋水產有限公司 |
|
葉恭名 | 10,500,000 |
| 2020-03-09 | 大洋商社有限公司 |
|
10,500,000 |