2945 三商家購 公司資料
| 統一編號 |
54164937
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 三商家購股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.simplemartretail.com/ |
| 資本總額(元) | 800,000,000 |
| 實收資本額(元) | 675,000,000 |
| 代表人姓名 | 陳翔玢
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 2013-02-07 |
| 最後核准變更日期 | 2026-05-05 |
| 股票名稱 | 三商家購 |
| 中文簡稱 | 三商家購 |
| 英文簡稱 | Simple Mart |
| 英文名稱 | Simple Mart Retail Co. Ltd. |
| 電話 | 02-2506-1166 |
| 上市日期 | 20211130 |
| 總經理 | 邱光隆 |
| 發言人 | 邱光隆 |
| 發言人職稱 | 總經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 |
| 股務代理電話 | 02-2326-8818 |
| 產業代號 | 18 |
| 產業名稱 | 貿易百貨 |
| 經營項目 | 民生消費品之零售、超級市場之經營、其他 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
2945 三商家購 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A102060 | 糧商業 | 0001 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0002 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0003 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0004 |
| C111010 | 製茶業 | 0005 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0006 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0007 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0008 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0009 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0010 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0011 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0012 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0013 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0014 |
| F107180 | 爆竹、煙火批發業 | 0015 |
| F108031 | 醫療器材批發業 | 0016 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0017 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0018 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0019 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0020 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0021 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0022 |
| F113110 | 電池批發業 | 0023 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0024 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0025 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0026 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0027 |
| F199990 | 其他批發業 | 0028 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0029 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0030 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0031 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0032 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0033 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0034 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0035 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0036 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0037 |
| F206010 | 五金零售業 | 0038 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0039 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0040 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0041 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 0042 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0043 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0044 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0045 |
| F207080 | 環境用藥零售業 | 0046 |
| F207180 | 爆竹、煙火零售業 | 0047 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0048 |
| F208031 | 醫療器材零售業 | 0049 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0050 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0051 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0052 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0053 |
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0054 |
| F212040 | 木炭零售業 | 0055 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0056 |
| F213010 | 電器零售業 | 0057 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0058 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0059 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0060 |
| F213110 | 電池零售業 | 0061 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0062 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0063 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0064 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0065 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0066 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0067 |
| F299990 | 其他零售業 | 0068 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0069 |
| F301020 | 超級市場業 | 0070 |
| F399010 | 便利商店業 | 0071 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0072 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0073 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0074 |
| F401161 | 菸類輸入業 | 0075 |
| F401171 | 酒類輸入業 | 0076 |
| F501030 | 飲料店業 | 0077 |
| F501050 | 飲酒店業 | 0078 |
| F501060 | 餐館業 | 0079 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0080 |
| G801010 | 倉儲業 | 0081 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0082 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0083 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0084 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0085 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0086 |
| JA03010 | 洗衣業 | 0087 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0088 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0089 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0086 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0087 |
| JA03010 | 洗衣業 | 0088 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0089 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0090 |
2945 三商家購 公司登記董監事資料
2945 三商家購 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-10-30 | 家購貿易股份有限公司 |
|
邱光隆 | 1,000,000 |
| 2016-01-28 | 家購貿易股份有限公司 |
|
邱光隆 | 1,000,000 |
| 2016-12-02 | 家購貿易股份有限公司 |
|
邱光隆 | 1,000,000 |
| 2017-05-26 | 三商家購股份有限公司 |
|
邱光隆 | 1,000,000 |
| 2017-06-27 | 三商家購股份有限公司 |
|
陳翔玢 | 1,000,000 |
| 2017-07-14 | 三商家購股份有限公司 |
|
陳翔玢 | 1,000,000 |
| 2017-08-09 | 三商家購股份有限公司 |
|
陳翔玢 | 451,000,000 |
| 2018-07-06 | 三商家購股份有限公司 |
|
陳翔玢 | 476,880,000 |
| 2018-08-23 | 三商家購股份有限公司 |
|
陳翔玢 | 529,886,420 |
| 2018-09-13 | 三商家購股份有限公司 |
|
陳翔玢 | 530,966,420 |
| 2023-10-05 | 三商家購股份有限公司 |
|
陳翔玢 | 800,000,000 |
| 2024-06-25 | 三商家購股份有限公司 |
|
陳翔玢 | 800,000,000 |
| 2025-07-14 | 三商家購股份有限公司 |
|
陳翔玢 | 800,000,000 |
| 2026-05-05 | 三商家購股份有限公司 |
|
陳翔玢 | 800,000,000 |
2945 三商家購 判決書查詢
總計11筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20260319 | 給付違約金 |
臺灣新北地方法院民事判決 114年度訴字第591號 |
| 20250903 | 給付報酬金 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度補字第2212號 |
| 20250620 | 支付命令 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度司促字第7998號 |
| 20250620 | 侵權行為損害賠償 |
臺灣新北地方法院板橋簡易庭小額民事判決 114年度板小字第1439號 |
| 20250414 | 支付命令 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 114年度司促字第4625號 |
| 20250123 | 給付違約金 |
臺灣新北地方法院民事裁定 114年度補字第83號 |
| 20250121 | 返還押租金 |
臺灣士林地方法院民事裁定 114年度湖補字第58號 |
| 20241227 | 竊盜 |
臺灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度審附民字第2604號 |
| 20241029 | 拆屋還地等 |
臺灣新北地方法院板橋簡易庭民事裁定 113年度板簡調字第162號 |
| 20240614 | 給付資遣費等 |
臺灣臺北地方法院民事裁定 113年度勞訴字第205號 |
| 查看更多 | ||
2945 三商家購 專利權資料
總計1筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
| 公開公告日期 | 公開公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | I923534 | 發明 | 價卡資料處理方法及系統 |
2945 三商家購 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2024 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2023 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 2022 | 0.73 | 0 | 0.73 |
| 2021 | 2.59 | 0 | 2.59 |
| 2020 | 2.73 | 0 | 2.73 |
| 2019 | 0.63 | 0 | 0.63 |
| 2018 | 2.79 | 1.18 | 3.97 |
2945 三商家購 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260529 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 台北市中山區民權東路三段6號8樓會議室 |
| 報告事項 | (1)2025年度營業報告。(2)2025年度盈餘分配報告。(3)2025年度員工及董事酬勞報告。(4)董事酬金報告。(5)審計暨風險管理委員會查核2025年度決算表冊報告。(6)審計暨風險管理委員會與內部稽核主管溝通情形報告。(7)非營業活動之關係人交易報告。 |
| 承認事項 | (1)承認2025年度營業報告書暨財務報表。(2)承認2025年度盈餘分配案。 |
| 討論事項 | (1)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(2)「背書保證作業程序」修訂案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260310 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260326 |
2945 三商家購 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202607 | 1,804,636 | 6.68 | 42.15 | 10,720,105 | 27.88 |
| 202606 | 1,691,652 | -2.27 | 39.09 | 8,915,469 | 25.34 |
| 202605 | 1,730,905 | 4.54 | 40.92 | 7,223,817 | 22.5 |
| 202604 | 1,655,808 | 23.54 | 38.55 | 5,492,912 | 17.65 |
| 202603 | 1,340,259 | 8.15 | 13.38 | 3,837,104 | 10.47 |
| 202602 | 1,239,240 | -1.46 | 17.16 | 2,496,845 | 8.96 |
| 202601 | 1,257,605 | -3.11 | 1.94 | 1,257,605 | 1.94 |
| 202512 | 1,298,031 | 3.79 | 5.93 | 14,803,779 | 3.54 |
| 202511 | 1,250,686 | -2.74 | 6.12 | 13,505,748 | 3.32 |
| 202510 | 1,285,898 | 2.15 | -0.58 | 12,255,063 | 3.04 |
| 202509 | 1,258,885 | -5.17 | 1.66 | 10,969,164 | 3.48 |
| 202508 | 1,327,480 | 4.56 | 5.13 | 9,710,279 | 3.72 |
2945 三商家購 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 三友藥妝股份有限公司 | NTD | 20,100,000 | 80.4 | NTD | 107,552 |
| 三商家購投資股份有限公司 | NTD | 24,600,000 | 100 | NTD | 300,344 |
| 富達零售股份有限公司 | NTD | 132,000,000 | 100 | NTD | 54,191 |
| 寵物好事股份有限公司 | NTD | 765,000 | 51 | NTD | 249,879 |
| 購達行銷股份有限公司 | NTD | 8,000,000 | 100 | NTD | 86,258 |
2945 三商家購 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 442,565 | 1,215 | 390,029 | -51,801 | -557,783 | -219,555 |
| 2026Q1 | 662,120 | 46,242 | 79,308 | 187,289 | 64,936 | 331,533 |
| 2025Q4 | 330,587 | 50,689 | 348,961 | -65,735 | -219,014 | 64,212 |
| 2025Q3 | 266,375 | 36,182 | 196,319 | -92,190 | -200,325 | -96,196 |
| 2025Q2 | 362,571 | 30,932 | 262,622 | -174,568 | -153,835 | -65,781 |
| 2025Q1 | 428,352 | 36,522 | 113,920 | -129,418 | -28,621 | -44,119 |
| 2024Q4 | 472,471 | 41,532 | 358,034 | -178,661 | -254,449 | -75,076 |
| 2024Q3 | 547,547 | 49,047 | -130,476 | -177,611 | -75,326 | -383,413 |
| 2024Q2 | 930,960 | 27,706 | 199,646 | -39,146 | -123,406 | 37,094 |
| 2024Q1 | 893,866 | 34,803 | 135,775 | -26,106 | -129,284 | -19,615 |
2945 三商家購 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.03 | 5,078,365 | 3,724,948 | 1,353,417 | 1,337,973 | 15,444 | 1,630 | 19,203 | 1,215 | -490 |
| 2026Q1 | 0.54 | 3,837,104 | 2,802,658 | 1,034,446 | 986,524 | 47,922 | 8,057 | 10,658 | 46,242 | 36,422 |
| 2025Q4 | 0.7 | 3,834,615 | 2,784,318 | 1,050,297 | 1,002,537 | 47,760 | 3,811 | 2,841 | 50,689 | 47,560 |
| 2025Q3 | 0.58 | 3,855,921 | 2,805,535 | 1,050,386 | 1,005,650 | 44,736 | 3,989 | 12,320 | 36,182 | 33,818 |
| 2025Q2 | 0.43 | 3,639,653 | 2,659,010 | 980,643 | 945,411 | 35,232 | 6,973 | 14,054 | 30,932 | 26,501 |
| 2025Q1 | 0.43 | 3,473,590 | 2,510,546 | 963,044 | 919,812 | 43,232 | 4,831 | 12,693 | 36,522 | 28,482 |
| 2024Q4 | 0.55 | 3,697,287 | 2,681,561 | 1,015,726 | 965,159 | 50,567 | 8,059 | 20,038 | 41,532 | 32,525 |
| 2024Q3 | 0.64 | 3,751,248 | 2,735,517 | 1,015,731 | 960,136 | 55,595 | 5,682 | 14,299 | 49,047 | 38,049 |
| 2024Q2 | 0.4 | 3,481,351 | 2,554,206 | 927,145 | 895,880 | 31,265 | 4,728 | 11,353 | 27,706 | 21,447 |
| 2024Q1 | 0.43 | 3,367,294 | 2,448,560 | 918,734 | 878,630 | 40,104 | 3,001 | 9,511 | 34,803 | 27,552 |
2945 三商家購 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202608 | 16.6 | 15.9 |
| 202607 | 16.9 | 15.9 |
| 202606 | 17.2 | 16.2 |
| 202605 | 16.5 | 15.9 |
| 202604 | 16.8 | 15.9 |
| 202603 | 20.4 | 19.1 |
| 202602 | 28.1 | 20 |
| 202601 | 28.6 | 18 |
| 202512 | 18.4 | 18 |
| 202511 | 18.4 | 18 |
| 202510 | 18.7 | 17.8 |
| 202509 | 18.6 | 17.8 |
| 202508 | 18.5 | 18 |
2945 三商家購 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2,815,668 | 442,565 | 193,288 | 1,988,896 | 0 | 115,085 | 1,819,203 | 8,158,615 | 3,684,141 | 1,577,487 | - | 6,057,044 | 675,000 | 2,101,571 | 28.53 |
| 2026Q1 | 3,112,588 | 662,120 | 135,416 | 2,034,835 | 163,924 | 54,941 | 1,859,488 | 8,501,533 | 3,963,686 | 1,533,506 | - | 6,396,324 | 675,000 | 2,105,209 | 28.5 |
| 2025Q4 | 2,274,355 | 330,587 | 65,897 | 1,823,332 | 200 | 50,209 | 1,546,809 | 6,299,291 | 2,482,130 | 1,242,860 | 0 | 4,129,254 | 675,000 | 2,170,037 | 29.53 |
| 2025Q3 | 2,303,991 | 266,375 | 60,743 | 1,806,684 | 114,800 | 4,786,121 | 1,525,463 | 6,256,094 | 2,542,081 | 1,274,147 | 100,000 | 4,233,617 | 675,000 | 2,022,477 | 28.03 |
| 2025Q2 | 2,342,581 | 362,571 | 62,308 | 1,750,155 | 120,200 | 55,453 | 1,500,021 | 6,292,050 | 2,698,309 | 1,186,834 | 0 | 4,301,722 | 675,000 | 1,990,328 | 27.45 |
| 2025Q1 | 2,497,752 | 428,352 | 72,312 | 1,818,579 | 128,200 | 59,202 | 1,413,713 | 6,300,472 | 2,783,539 | 1,234,549 | 0 | 4,336,645 | 675,000 | 1,963,827 | 27.02 |
| 2024Q4 | 2,566,100 | 472,471 | 68,361 | 1,857,408 | 120,200 | 59,202 | 1,315,500 | 6,388,434 | 2,605,256 | 1,286,776 | 100,000 | 4,351,839 | 675,000 | 2,036,595 | 28.16 |
| 2024Q3 | 2,798,860 | 547,547 | 73,728 | 1,804,719 | 320,200 | - | 1,218,600 | 6,359,796 | 2,723,590 | 1,240,012 | 100,000 | 4,424,146 | 675,000 | 1,935,650 | 27.61 |
| 2024Q2 | 2,912,440 | 930,960 | 83,234 | 1,664,933 | 200,200 | - | 1,137,696 | 6,027,227 | 2,692,382 | 1,438,728 | - | 4,166,890 | 675,000 | 1,860,337 | 26.97 |
| 2024Q1 | 2,853,131 | 893,866 | 84,724 | 1,633,881 | 200,200 | - | 1,122,202 | 5,887,456 | 2,529,514 | 1,458,856 | - | 3,967,566 | 675,000 | 1,919,890 | 27.77 |
2945 三商家購 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 28.53 | 0.03 | 26.65 | 0.3 | 0.02 | -0.01 | 0.09 | -0.01 | 75.24 |
| 2026Q1 | 28.5 | 0.54 | 26.96 | 1.25 | 1.21 | 0.95 | 1.87 | 0.49 | 56.85 |
| 2025Q4 | 29.53 | 0.7 | 27.39 | 1.25 | 1.32 | 1.24 | 2.42 | 0.76 | 56.81 |
| 2025Q3 | 28.03 | 0.58 | 27.24 | 1.16 | 0.94 | 0.88 | 2.09 | 0.54 | 57.12 |
| 2025Q2 | 27.45 | 0.43 | 26.94 | 0.97 | 0.85 | 0.73 | 1.58 | 0.42 | 53.92 |
| 2025Q1 | 27.02 | 0.43 | 27.72 | 1.24 | 1.05 | 0.82 | 1.56 | 0.45 | 51.46 |
| 2024Q4 | 28.16 | 0.55 | 27.47 | 1.37 | 1.12 | 0.88 | 1.99 | 0.51 | 54.77 |
| 2024Q3 | 27.61 | 0.64 | 27.08 | 1.48 | 1.31 | 1.01 | 2.33 | 0.61 | 55.57 |
| 2024Q2 | 26.97 | 0.4 | 26.63 | 0.9 | 0.8 | 0.62 | 1.47 | 0.36 | 51.58 |
| 2024Q1 | 27.77 | 0.43 | 27.28 | 1.19 | 1.03 | 0.82 | 1.56 | 0.47 | 49.89 |
2945 三商家購 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 39.53 | -56.16 | -96.07 | - |
| 2026Q1 | 10.47 | 10.85 | 26.61 | 27.88 |
| 2025Q4 | 3.71 | -5.55 | 22.05 | 46.23 |
| 2025Q3 | 2.79 | -19.53 | -26.23 | -11.12 |
| 2025Q2 | 4.55 | 12.69 | 11.64 | 23.57 |
| 2025Q1 | 3.16 | 7.8 | 4.94 | 3.38 |
| 2024Q4 | 4.84 | 14.73 | 4.23 | 3.47 |
| 2024Q3 | -0.27 | 15.44 | 11.59 | 11.71 |
| 2024Q2 | 0.94 | 122.43 | 99.91 | 107.02 |
| 2024Q1 | 1.89 | 167.77 | 273.7 | 307.75 |
2945 三商家購 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1.53 | 23.88 | 1.85 | 2.76 | 0.61 |
| 2026Q1 | 1.29 | 27.11 | 1.45 | 2.25 | 0.52 |
| 2025Q4 | 1.49 | 49.96 | 1.53 | 2.5 | 0.61 |
| 2025Q3 | 1.44 | 52.88 | 1.58 | 2.55 | 0.61 |
| 2025Q2 | 1.28 | 48.48 | 1.49 | 2.5 | 0.58 |
| 2025Q1 | 1.23 | 42.31 | 1.37 | 2.55 | 0.55 |
| 2024Q4 | 1.34 | 43.83 | 1.46 | 2.92 | 0.58 |
| 2024Q3 | 1.33 | 41.05 | 1.58 | 3.18 | 0.61 |
| 2024Q2 | 1.28 | 35.54 | 1.55 | 3.08 | 0.58 |
| 2024Q1 | 1.28 | 33.84 | 1.5 | 2.97 | 0.57 |
2945 三商家購 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q2 | 76.43 | 21.01 |
| 2026Q1 | 78.53 | 26.03 |
| 2025Q4 | 91.63 | 16.44 |
| 2025Q3 | 90.63 | 18.21 |
| 2025Q2 | 86.82 | 20.47 |
| 2025Q1 | 89.73 | 22.89 |
| 2024Q4 | 98.5 | 25.96 |
| 2024Q3 | 102.76 | 34.98 |
| 2024Q2 | 108.17 | 45.64 |
| 2024Q1 | 112.79 | 47.34 |
2945 三商家購 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q2 | 74.24 | 288.22 |
| 2026Q1 | 75.24 | 303.83 |
| 2025Q4 | 65.55 | 190.28 |
| 2025Q3 | 67.67 | 209.33 |
| 2025Q2 | 68.37 | 216.13 |
| 2025Q1 | 68.83 | 220.83 |
| 2024Q4 | 68.12 | 213.68 |
| 2024Q3 | 69.56 | 228.56 |
| 2024Q2 | 69.13 | 223.99 |
| 2024Q1 | 67.39 | 206.66 |
2945 三商家購 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.41 | 2026-07-24 | 1.45 |
| 2026-08-13 | 1.41 | 2026-07-23 | 1.46 |
| 2026-08-12 | 1.41 | 2026-07-22 | 1.46 |
| 2026-08-11 | 1.42 | 2026-07-21 | 1.46 |
| 2026-08-10 | 1.42 | 2026-07-20 | 1.45 |
| 2026-08-07 | 1.46 | 2026-07-17 | 1.41 |
| 2026-08-06 | 1.46 | 2026-07-16 | 1.44 |
| 2026-08-05 | 1.46 | 2026-07-15 | 1.46 |
| 2026-08-04 | 1.45 | 2026-07-14 | 1.46 |
| 2026-08-03 | 1.44 | 2026-07-13 | 1.43 |
| 2026-07-31 | 1.45 | 2026-07-09 | 1.45 |
| 2026-07-30 | 1.45 | 2026-07-08 | 1.45 |
| 2026-07-29 | 1.45 | 2026-07-07 | 1.46 |
| 2026-07-28 | 1.45 | 2026-07-06 | 1.47 |
| 2026-07-27 | 1.46 | 2026-07-03 | 1.47 |