德詠國際創新股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-27 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
羅少宏 | 12,000,000 |
| 2013-08-15 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
羅少宏 | 12,000,000 |
| 2014-05-27 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
羅少宏 | 20,000,000 |
| 2015-06-01 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
羅少宏 | 12,000,000 |
| 2016-02-16 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
羅少宏 | 24,000,000 |
| 2016-05-02 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
羅少宏 | 24,000,000 |
| 2016-07-11 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
羅少宏 | 24,000,000 |
| 2016-12-28 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
羅少宏 | 36,000,000 |
| 2017-01-18 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
羅少宏 | 36,000,000 |
| 2017-09-07 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
羅少宏 | 36,000,000 |
| 2017-11-13 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
鄭期成 | 36,000,000 |
| 2017-12-06 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
鄭期成 | 36,000,000 |
| 2018-06-13 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
鄭期成 | 36,000,000 |
| 2018-07-30 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
鄭期成 | 36,000,000 |
| 2018-10-15 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
鄭期成 | 36,000,000 |
| 2019-08-30 | 德詠國際創新股份有限公司 |
|
50,000,000 |