上橙國際有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-05-30 | 亞欣貿易有限公司 |
|
邱瀚緯 | 1,000,000 |
| 2014-10-17 | 亞欣貿易有限公司 |
|
邱瀚緯 | 5,000,000 |
| 2016-03-11 | 亞欣貿易有限公司 |
|
邱瀚緯 | 5,000,000 |
| 2018-04-20 | 上橙國際有限公司 |
|
邱瀚緯 | 5,000,000 |
| 2020-01-13 | 上橙國際有限公司 |
|
5,000,000 |