達璞股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2014-01-20 | 達璞科技有限公司 |
|
楊寶玲 | 200,000 |
2016-08-19 | 達璞股份有限公司 |
|
楊寶玲 | 200,000 |
2016-10-12 | 達璞股份有限公司 |
|
彭淑鈴 | 26,550,000 |
2018-05-11 | 達璞股份有限公司 |
|
彭淑鈴 | 58,091,790 |
2018-07-03 | 達璞股份有限公司 |
|
童維辰 | 58,091,790 |
2018-09-05 | 達璞股份有限公司 |
|
童維辰 | 58,091,790 |
2024-01-02 | 達璞股份有限公司 |
|
200,000,000 | |
2024-01-26 | 達璞股份有限公司 |
|
陳庭育 | 200,000,000 |
2024-03-28 | 達璞股份有限公司 |
|
陳庭育 | 200,000,000 |