東方光能股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 楊慶華 | 128,205 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-03-05 | 東方光能股份有限公司 |
|
楊慶文 | 32,000,000 |
| 2014-08-12 | 東方光能股份有限公司 |
|
楊慶文 | 32,000,000 |
| 2014-10-16 | 東方光能股份有限公司 |
|
楊慶文 | 37,800,000 |
| 2014-12-17 | 東方光能股份有限公司 |
|
楊慶文 | 42,900,000 |
| 2015-12-15 | 東方光能股份有限公司 |
|
楊慶文 | 25,000,000 |
| 2019-03-11 | 東方光能股份有限公司 |
|
60,000,000 |