慶彥股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 楊銘洵 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-18 | 慶彥股份有限公司 |
|
陳慶霖 | 2,000,000 |
| 2013-03-22 | 慶彥股份有限公司 |
|
陳慶霖 | 2,000,000 |
| 2013-12-23 | 慶彥股份有限公司 |
|
陳慶霖 | 3,000,000 |
| 2014-03-05 | 慶彥股份有限公司 |
|
陳慶霖 | 3,000,000 |
| 2014-06-12 | 慶彥股份有限公司 |
|
陳慶霖 | 3,000,000 |
| 2014-11-03 | 慶彥股份有限公司 |
|
陳慶霖 | 6,000,000 |
| 2014-12-23 | 慶彥股份有限公司 |
|
陳慶霖 | 6,000,000 |
| 2015-01-30 | 慶彥股份有限公司 |
|
陳慶霖 | 6,000,000 |
| 2016-07-14 | 慶彥股份有限公司 |
|
陳慶霖 | 6,000,000 |
| 2016-10-04 | 慶彥股份有限公司 |
|
陳慶霖 | 9,000,000 |
| 2026-07-28 | 慶彥股份有限公司 |
|
9,000,000 |