光感數位燈光有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-08-20 | 光感數位燈光有限公司 |
|
鄧煒培 | 600,000 |
| 2013-12-19 | 光感數位燈光有限公司 |
|
鄧煒培 | 1,100,000 |
| 2014-08-29 | 光感數位燈光有限公司 |
|
鄧煒培 | 12,000,000 |
| 2015-03-27 | 光感數位燈光有限公司 |
|
鄧煒培 | 12,000,000 |
| 2018-08-16 | 光感數位燈光有限公司 |
|
鄧煒培 | 7,500,000 |
| 2021-09-30 | 光感數位燈光有限公司 |
|
7,500,000 |