晶美國際開發股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 張詠順 | 391,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-08-20 | 晶美國際開發股份有限公司 |
|
鍾子雲 | 2,000,000 |
| 2015-04-02 | 晶美國際開發股份有限公司 |
|
鍾子雲 | 2,000,000 |
| 2015-11-25 | 晶美國際開發股份有限公司 |
|
陳奕章 | 2,000,000 |
| 2016-09-29 | 晶美國際開發股份有限公司 |
|
陳奕章 | 17,000,000 |
| 2022-03-10 | 晶美國際開發股份有限公司 |
|
17,000,000 |