永發開發有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-04-21 | 永發開發有限公司 |
|
蕭傳福 | 5,000,000 |
| 2014-07-29 | 永發開發有限公司 |
|
蕭傳福 | 38,200,000 |
| 2016-05-20 | 永發開發有限公司 |
|
蕭傳福 | 38,200,000 |
| 2020-11-27 | 永發開發有限公司 |
|
38,200,000 |