全昇建設股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 古忠正 | 641,820 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-05-31 | 全昇建設股份有限公司 |
|
呂益展 | 7,000,000 |
| 2017-07-19 | 全昇建設股份有限公司 |
|
呂益展 | 57,000,000 |
| 2020-03-13 | 全昇建設股份有限公司 |
|
57,000,000 |