寶麗創意行銷有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-16 | 寶麗創意行銷有限公司 |
|
黃文山 | 100,000 |
| 2016-05-30 | 寶麗創意行銷有限公司 |
|
王孝牟 | 100,000 |
| 2017-02-07 | 寶麗創意行銷有限公司 |
|
張凱森 | 100,000 |
| 2017-05-03 | 寶麗創意行銷有限公司 |
|
張哲愷 | 100,000 |
| 2020-12-14 | 寶麗創意行銷有限公司 |
|
100,000 |