美麗莎有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-02-14 | 美麗莎有限公司 |
|
張曉寰 | 100,000 |
| 2018-01-16 | 美麗莎有限公司 |
|
張師凡 | 100,000 |
| 2018-09-19 | 美麗莎有限公司 |
|
張曉寰 | 100,000 |
| 2021-01-20 | 美麗莎有限公司 |
|
100,000 |