創新時代數碼有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-11-23 | 創新時代數碼有限公司 |
|
陶維民 | 1,500,000 |
| 2016-06-01 | 創新時代數碼有限公司 |
|
陶維民 | 1,500,000 |
| 2017-10-25 | 創新時代數碼有限公司 |
|
陶維民 | 1,500,000 |
| 2018-01-12 | 創新時代數碼有限公司 |
|
陶維民 | 1,500,000 |
| 2020-08-14 | 創新時代數碼有限公司 |
|
1,500,000 |