太裕科技實業有限公司
公司資料
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2014-01-06 | 太裕科技實業有限公司 |
|
傅憲臺 | 1,000,000 |
2016-11-10 | 太裕科技實業有限公司 |
|
傅憲臺 | 1,000,000 |
2018-10-05 | 太裕科技實業有限公司 |
|
傅憲臺 | 1,000,000 |
2024-06-28 | 太裕科技實業有限公司 |
|
0 |