盟鑫國際股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 鍾麗珠 | 6,620 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-06-04 | 盟鑫國際股份有限公司 |
|
鍾金源 | 50,000,000 |
| 2013-07-26 | 盟鑫國際股份有限公司 |
|
鍾金源 | 50,000,000 |
| 2014-06-20 | 盟鑫國際股份有限公司 |
|
鍾金源 | 50,000,000 |
| 2014-07-08 | 盟鑫國際股份有限公司 |
|
鍾榮達 | 50,000,000 |
| 2015-07-28 | 盟鑫國際股份有限公司 |
|
鍾榮達 | 24,000,000 |
| 2017-07-07 | 盟鑫國際股份有限公司 |
|
鍾榮達 | 24,000,000 |
| 2017-08-29 | 盟鑫國際股份有限公司 |
|
鍾榮達 | 20,000,000 |
| 2021-05-18 | 盟鑫國際股份有限公司 |
|
100,000,000 |